Classifica completa Prima Selettiva Fugima Antegnate

    SENIOR OPEN        
# Nr. Nome Moto Giri Best Lap Giro
1 45 Matteo Tiraferri Polini *** 30 *** 21.937 12
2 3 Ivan Rastelli DM 4.115 22.107 7
3 48 Simone Pisoni ZPF 20.632 22.086 11
4 24 Luciano Valdonio GRC *** 29 *** 22.444 15
5 26 Ivo Rampado Stamas 5.321 22.018 13
6 21 Emanuele Maisano GRC 12.484 22.975 18
7 49 Remigio Bruno Polini 18.751 23.031 18
8 23 Ugo Belcastro GRC *** 28 *** 23.319 4
9 31 Danilo Ciuti Polini 11.277 23.367 27
10 97 Marco Lazzari GRC *** 26 *** 25.351 2
11 87 Davide Cristofaro DM *** 23 *** 28.342 2
12 10 Mauro Pasini ZPF *** 13 *** 22.885 5
    SENIOR MIDI        
# Nr. Nome Moto Giri Best Lap Giro
1 46 Eros Serra GRC *** 30 *** 22.617 10
2 3 Alessandro Chiesa GRC 5.047 22.812 6
3 86 Angelo Narducci GRC 10.637 22.862 19
4 15 Ilario Pasini ZPF 10.889 23.000 18
5 14 Diego Salvi ZPF 11.409 22.632 6
6 69 Alessandro Colasanti GRC 12.659 23.007 14
7 77 Enea Rocca DM 15.769 23.183 7
8 53 Ilario Ognibene GRC *** 29 *** 22.676 22
9 29 Valentino Basso GRC 1.903 23.455 14
10 19 Roberto Valdonio GRC 9.340 23.275 28
11 5 Giuliano Scabola DM 17.510 22.892 7
12 11 Maurizio Cigliola DM *** 28 *** 23.995 5
13 92 Massimiliano Baccarini GRC 14.103 24.015 3
14 111 Edoardo Da Silva GRC *** 27 *** 23.234 10
15 47 Giacomo Pagnoncelli ZPF *** 7 *** 22.828 5
    SENIOR MINI        
# Nr. Nome Moto Giri Best Lap Giro
1 12 Fabio Passador GRC *** 30 *** 22.806 6
2 45 Matteo Tiraferri Polini 2.284 22.342 17
3 41 Matteo Insalata DM 7.945 22.929 8
4 4 Eddy Nobile Polini 8.405 22.785 10
5 13 Daniele Sala ZPF 21.599 23.170 21
6 42 Stefano Comollo ** *** 29 *** 23.424 24
7 33 Roberto Pedullà DM 0.922 23.124 21
8 84 Fabio Perna GRC *** 28 *** 23.687 11
9 46 Marco Ghiroldi ** 14.272 24.585 10
10 5 Johann Zarco ** *** 12 *** 23.052 11
    JUNIOR A        
# Nr. Nome Moto Giri Best Lap Giro
1 96 Manuel Pagliani Stamas *** 25 *** 24.670 14
2 44 Andrea Tucci Stamas 3.343 24.508 20
3 1 Andrea Locatelli Stamas 5.075 24.301 20
4 3 Andrea Fasoli DM 13.409 25.042 17
5 97 William Pisano ZPF *** 24 *** 25.539 8
6 8 Mattia Tromboni ** *** 22 *** 28.329 11
7 37 Michele Beretta ** 15.826 27.881 16
8 18 Manuel Foresta ** *** 21 *** 29.620 11
9 14 Federico Massa ** *** 20 *** 27.167 10
10 33 Gianluca Mazzola ** 1.785 31.135 2
11 59 Jacopo Negri ** *** 23 *** 32.370 6
    JUNIOR B        
# Nr. Nome Moto Giri Best Lap Giro
1 12 Nazzareno Lumina Polini *** 25 *** 23.511 3
2 23 Nicoḷ Lagiongada GRC ** 24.179 4
3 3 Stefano Scalzi ** *** 24 *** 24.820 12
4 7 Fabio Copeta DM *** 24 *** 23.509 9
5 74 Massimiliano Bianchi ** *** 24 *** 24.779 24
6 34 Kevin Terranova Polini *** 21 *** 26.769 11
7 18 Christian Gamarino ZPF *** 8 *** 23.202 8
    JUNIOR C        
# Nr. Nome Moto Giri Best Lap Giro
1 61 Manuel Bugatti GRC *** 25 *** 24.670 7
2 25 Pietro Aldeghi GRC *** 23 *** 24.508 4

GRT - Gomitointerra Racing Team - Campionato Italiano 2005