Classifica completa Quarta Selettiva Arzignano

    SENIOR OPEN      
# Nr. Nome Moto Giri Best Lap
1 45 Tiraferri Matteo POLINI *** 24 *** 32.920
2 48 Pisoni Simone ZPF 2.783 32.978
3 65 Meneguz Daniele GRC 7.505 32.868
4 3 Rastelli Ivan DM 13.806 33.450
5 10 Pasini Mauro ZPF 27.122 33.808
6 21 Maisano Emanuele GRC 29.215 33.946
7 49 Remigio Bruno POLINI 29.428 33.640
8 25 Sandiano Maximiliano GRC 32.762 33.613
9 7 Pulvirenti Michele POLINI *** 23 *** 34.222
10 97 Marco Lazzari GRC 8.943 34.710
11 87 Davide Cristofaro GRC *** 21 *** 38.117
12 24 Valdonio Luciano GRC *** 7 *** 33.481
  SENIOR MIDI      
# Nr. Nome Moto Giri Best Lap
1 86 Narducci Angelo GRC *** 25 *** 33.202
2 47 Pagnoncelli Giacomo ZPF 4.871 33.238
3 46 Serra Eros GRC 16.196 33.449
4 15 Pasini Ilario ZPF 19.250 33.582
5 77 Rocca Enea DM 20.085 33.791
6 3 Chiesa Alessandro GRC 27.705 34.036
7 5 Scabola Giuliano DM 28.590 33.654
8 19 Valdonio Roberto GRC 30.351 34.073
9 111 De Silva Edoardo GRC 30.888 34.230
10 69 Colasanti Alessandro GRC 35.808 34.150
11 11 Cigliola Maurizio DM *** 24 *** 34.411
12 87 Dona Roberto GRC *** 18 *** 35.225
  SENIOR MINI      
# Nr. Nome Moto Giri Best Lap
1 45 Tiraferri Mattero Polini *** 25 *** 33.047
2 4 Nobile Eddy Polini 2.615 33.222
3 33 Pedullà Roberto Polini 6.471 33.203
4 41 Insalata Matteo DM 9.513 33.289
5 12 Passador Fabio GRC 9.915 33.402
6 42 Comollo Stefano DM 17.915 33.456
7 5 Zarco Johann GRC 20.723 33.091
8 13 Sala Daniele ZPF 27.413 33.955
  JUNIOR A      
# Nr. Nome Moto Giri Best Lap
1 1 Locatelli Andrea Stamas *** 18 *** 2
2 96 Pagliani Manuel Stamas 13.629 36.905
3 44 Tucci Andrea Pasini 29.347 38.524
4 97 Pisano William ZPF 39.562 38.720
5 3 Fasoli Andrea DM *** 17 *** 39.694
6 18 Foresta Manuel ZPF 10.799 40.186
7 98 Mazzola Gianluca ZPF 22.784 40.693
8 37 Beretta Michele ZPF *** 16 *** 40.879
9 59 Negri Jacopo Polini 26.302 43.023
  JUNIOR B      
# Nr. Nome Moto Giri Best Lap
1 18 Gamarino Christian ZPF *** 18 *** 35.472
2 12 Lumina Nazareno Polini 0.691 35.828
3 7 Copeta Fabio ZPF 0.775 35.692
4 11 Albano Mattia DM *** 17 *** 38.275
5 34 Terranova Kevin Polini 5.929 38.642
6 8 Favero Stefano DM 16.591 38.994
  JUNIOR C      
# Nr. Nome Moto Giri Best Lap
1 26 Lagiongada Nicolo GRC *** 18 *** 36.307
2 61 Bugatti Manuel GRC *** 17 *** 37.841
3 25 Aldeghi Pietro GRC 11.178 37.760

GRT - Gomitointerra Racing Team - Campionato Italiano 2005